地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-19 00:16:23 |
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 | 2025-07-19 00:16:38 |
重庆 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 | 2025-07-19 00:16:44 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 | 2025-07-19 00:16:30 |
甘肃 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 | 2025-07-19 00:16:35 |
广东 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 | 2025-07-19 00:16:41 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 | 2025-07-19 00:16:42 |
贵州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 | 2025-07-19 00:16:49 |
海南 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 | 2025-07-19 00:16:54 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 | 2025-07-19 00:16:31 |
黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 | 2025-07-19 00:16:25 |
河南 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-19 00:16:36 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 | 2025-07-19 00:16:39 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 | 2025-07-19 00:16:09 |
江苏 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 | 2025-07-19 00:16:28 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 | 2025-07-19 00:16:21 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 | 2025-07-19 00:16:19 |
辽宁 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 | 2025-07-19 00:16:46 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-19 00:16:08 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 | 2025-07-19 00:16:07 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 | 2025-07-19 00:16:12 |
陕西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 | 2025-07-19 00:16:05 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 | 2025-07-19 00:16:15 |
山东 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 | 2025-07-19 00:16:17 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 | 2025-07-19 00:16:14 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 | 2025-07-19 00:16:47 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 | 2025-07-19 00:16:33 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 | 2025-07-19 00:16:52 |
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-07-19 00:16:03 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 | 2025-07-19 00:16:51 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 | 2025-07-19 00:16:26 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。