广东地区最新石油油价表

首页 油价查询 广东 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-02 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-08-02 00:16:54
2025-08-01 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-08-01 00:17:20
2025-07-31 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-31 00:16:44
2025-07-29 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-30 00:17:09
2025-07-28 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-28 00:16:40
2025-07-27 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-27 00:16:40
2025-07-26 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-26 00:16:54
2025-07-25 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-25 00:16:40
2025-07-24 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-24 00:16:39
2025-07-23 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-23 00:16:39
2025-07-22 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-22 00:16:44
2025-07-21 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-21 00:17:31
2025-07-20 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-20 00:16:53
2025-07-19 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-19 00:16:41
2025-07-18 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-18 00:16:38
2025-07-17 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-17 00:16:41
2025-07-15 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-16 00:16:41
2025-07-13 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-13 00:16:35
2025-07-12 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-12 00:16:35
2025-07-11 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-11 00:16:51
2025-07-10 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-10 00:16:35
2025-07-09 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-09 00:16:49
2025-07-08 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-08 00:16:37
2025-07-07 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-07 00:16:37
2025-07-06 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-06 00:17:09
2025-07-05 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-05 00:17:04
2025-07-04 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-04 00:16:51
2025-07-03 7.38 8.00 10.00 7.02 2025-07-03 00:16:37
2025-07-01 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-07-02 00:17:08
2025-06-30 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-30 00:16:37
2025-06-29 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-29 00:16:37
2025-06-28 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-28 00:16:50
2025-06-27 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-27 00:17:32
2025-06-26 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-26 00:16:39
2025-06-25 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-25 00:17:06
2025-06-24 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-24 00:16:34
2025-06-23 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-23 00:16:35
2025-06-22 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-22 00:16:53
2025-06-21 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-21 00:16:38
2025-06-20 7.19 7.79 9.79 6.83 2025-06-20 00:16:53
2025-06-17 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-18 00:16:36
2025-06-16 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-16 00:16:39
2025-06-15 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-15 00:16:34
2025-06-14 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-14 00:16:54
2025-06-13 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-13 00:17:07
2025-06-12 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-12 00:16:38
2025-06-11 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-11 00:16:36
2025-06-10 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-10 00:16:51
2025-06-09 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-09 00:16:38
2025-06-08 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-08 00:16:41
2025-06-07 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-07 00:16:39
2025-06-03 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-04 00:16:35
2025-06-02 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-02 00:16:38
2025-06-01 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-01 00:17:24
2025-05-31 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-31 00:16:35
2025-05-30 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-30 00:16:38
2025-05-29 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-29 00:16:36
2025-05-28 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-28 00:16:36
2025-05-27 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-27 00:16:55
2025-05-26 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-26 00:17:05
2025-05-25 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-25 00:15:38
2025-05-24 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-24 00:16:34
2025-05-23 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-23 00:16:39
2025-05-22 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-22 00:17:13
2025-05-21 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-21 00:16:37
2025-05-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-20 00:16:36
2025-05-18 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-18 00:16:33
2025-05-17 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-17 00:16:39
2025-05-16 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-16 00:16:55
2025-05-15 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-15 00:16:39
2025-05-14 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-14 00:16:11
2025-05-13 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-13 00:17:23
2025-05-12 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-12 00:16:56
2025-05-11 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-11 00:16:53
2025-05-10 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-10 00:16:37
2025-05-09 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-09 00:17:39
2025-05-08 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-08 00:21:50
2025-05-07 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-07 00:16:38
2025-05-06 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-06 00:16:55
2025-05-05 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-05 00:16:52
2025-05-04 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-04 00:16:50
2025-05-03 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-03 00:16:52
2025-04-30 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-01 00:17:09
2025-04-29 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-29 00:17:31
2025-04-28 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-28 00:17:09
2025-04-27 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-27 00:16:39
2025-04-26 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-26 00:16:35
2025-04-25 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-25 00:16:33
2025-04-24 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-24 00:16:35
2025-04-23 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-23 00:16:54
2025-04-22 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-22 00:16:35
2025-04-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-19 00:17:35
2025-04-17 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-18 00:16:35
2025-04-16 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-16 00:16:35
2025-04-15 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-15 00:16:32
2025-04-14 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-14 00:16:34
2025-04-13 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-13 00:16:52
2025-04-12 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-12 00:17:04
2025-04-11 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-29 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。