河南地区最新石油油价表

首页 油价查询 河南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-02 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-08-02 00:16:47
2025-08-01 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-08-01 00:17:14
2025-07-31 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-31 00:16:38
2025-07-29 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-30 00:17:04
2025-07-28 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-28 00:16:35
2025-07-27 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-27 00:16:36
2025-07-26 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-26 00:16:48
2025-07-25 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-25 00:16:35
2025-07-24 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-24 00:16:34
2025-07-23 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-23 00:16:33
2025-07-22 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-22 00:16:39
2025-07-21 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-21 00:17:25
2025-07-20 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-20 00:16:48
2025-07-19 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-19 00:16:36
2025-07-18 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-18 00:16:33
2025-07-17 7.26 7.76 8.71 6.89 2025-07-17 00:16:35
2025-07-15 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-16 00:16:39
2025-07-13 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-13 00:16:33
2025-07-12 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-12 00:16:34
2025-07-11 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-11 00:16:50
2025-07-10 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-10 00:16:35
2025-07-09 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-09 00:16:47
2025-07-08 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-08 00:16:36
2025-07-07 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-07 00:16:35
2025-07-06 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-06 00:17:07
2025-07-05 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-05 00:17:02
2025-07-04 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-04 00:16:50
2025-07-03 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-03 00:16:35
2025-07-01 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-07-02 00:17:04
2025-06-30 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-30 00:16:34
2025-06-29 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-29 00:16:34
2025-06-28 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-28 00:16:47
2025-06-27 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-27 00:17:29
2025-06-26 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-26 00:16:35
2025-06-25 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-25 00:17:02
2025-06-24 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-24 00:16:31
2025-06-23 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-23 00:16:32
2025-06-22 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-22 00:16:49
2025-06-21 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-21 00:16:36
2025-06-20 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-20 00:16:50
2025-06-17 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-18 00:16:31
2025-06-16 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-16 00:16:35
2025-06-15 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-15 00:16:32
2025-06-14 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-14 00:16:49
2025-06-13 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-13 00:17:03
2025-06-12 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-12 00:16:34
2025-06-11 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-11 00:16:31
2025-06-10 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-10 00:16:50
2025-06-09 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-09 00:16:36
2025-06-08 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-08 00:16:39
2025-06-07 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-07 00:16:37
2025-06-03 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-04 00:16:33
2025-06-02 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-02 00:16:36
2025-06-01 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-01 00:17:22
2025-05-31 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-31 00:16:34
2025-05-30 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-30 00:16:36
2025-05-29 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-29 00:16:35
2025-05-28 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-28 00:16:34
2025-05-27 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-27 00:16:54
2025-05-26 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-26 00:17:03
2025-05-25 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-25 00:17:26
2025-05-24 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-24 00:16:33
2025-05-23 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-23 00:16:36
2025-05-22 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-22 00:17:12
2025-05-21 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-21 00:16:36
2025-05-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-20 00:16:32
2025-05-18 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-18 00:16:29
2025-05-17 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-17 00:16:34
2025-05-16 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-16 00:16:51
2025-05-15 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-15 00:16:34
2025-05-14 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-14 00:16:05
2025-05-13 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-13 00:17:19
2025-05-12 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-12 00:16:51
2025-05-11 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-11 00:16:48
2025-05-10 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-10 00:16:33
2025-05-09 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-09 00:17:19
2025-05-08 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-08 00:21:42
2025-05-07 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-07 00:16:33
2025-05-06 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-06 00:16:50
2025-05-05 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-05 00:16:31
2025-05-04 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-04 00:16:44
2025-05-03 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-03 00:16:47
2025-04-30 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-01 00:16:48
2025-04-29 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-29 00:17:08
2025-04-28 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-28 00:16:48
2025-04-27 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-27 00:16:34
2025-04-26 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-26 00:16:32
2025-04-25 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-25 00:16:28
2025-04-24 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-24 00:16:31
2025-04-23 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-23 00:16:49
2025-04-22 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-22 00:16:29
2025-04-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-19 00:17:31
2025-04-17 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-18 00:16:34
2025-04-16 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-16 00:16:34
2025-04-15 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-15 00:16:30
2025-04-14 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-14 00:16:33
2025-04-13 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-13 00:16:50
2025-04-12 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-12 00:16:47
2025-04-11 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-29 06:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。